会社名、お名前の変更はお問い合わせフォームからお問い合わせください。
ー 2018年4月18日リリース ー
サービス名 | 機能名 | 詳細説明 | |
---|---|---|---|
追加機能 | Site Analyzer | ユーザー数推移、ユーザー属性 | PC&スマートフォンデータの合算レポートを追加しました。 |
追加機能 | Site Analyzer | ユーザー数推移、ユーザー属性 | サイトのまとめ機能を追加しました。 |
追加機能 | Site Analyzer | ユーザー属性 | 月次推移表示機能を追加しました。 |
追加機能 | Site Analyzer | 流入元 | 外部サイト名、キーワードの右クリックメニューに月次推移を追加しました。 |
その他 | Keyword Finder | 指定キーワードランキング | 対象年月のデフォルトを1年(12ヶ月)に変更しました。 |
その他 | Keyword Finder | 指定キーワードランキング | 検索条件(結合条件)にAND条件が指定できるようになりました。 |
その他 | Keyword Finder | 指定キーワードランキング | 表示件数を最大1000件→3000件に拡大しました。 |
その他 | Site Analyzer | 流入元 | キーワードランキング表示件数を最大1000件→3000件に拡大しました。 |
その他 | 全サービス | 対象年月選択 | 「最新Xヶ月」ボタンで簡単に設定できるようになりました。 |
2018/04/05
母親への感謝を表すイベントとして定着している「母の日」。5月に迎える「母の日」がどのように盛り上がっていくのか、2017年の検索キーワードのデータをもとに振り返りをしてみました …続きを見る
2018/02/09
「季節イベントとして定着している「バレンタイン」。バレンタインに向けて、どのように盛り上がっていくのか2016年、2017年の検索キーワードのデータをもとに振り返りをしてみました。まずは …続きを見る
2018/01/10
「カーシェア(カ—シェアリング)」の会員数は、2016年に業界全体で90万人に到達し、2017年には100万人を突破するものと予測されています。(*1) 今回の調査では、「カーシェア」関連ワードの検索数推移や、検索数上位3社 …続きを見る